Technische Kenntnisse
Kompetenzprofil (Kurzfassung)
Aus meinem Profil ergeben sich u.a. folgende Schwerpunkte:
- R / Shiny: Entwicklung und Validierung von R-Paketen (inkl. CRAN), Aufbau grafischer Benutzerschnittstellen (Shiny), Reporting/Automatisierung.
- Java (SE/EE): Enterprise-Stacks (u.a. Spring, JPA/Hibernate, JSF/PrimeFaces), Testen (JUnit/Mockito), Build-Tools (Maven/Gradle).
- Web: JavaScript/HTML/CSS, moderne UI-Patterns, Integration von Daten-Backends.
- Datenbanken/SQL: MySQL, PostgreSQL/Aurora, Oracle SQL, Impala/Hadoop – inkl. Query-Optimierung und Datenmodellierung.
- Tooling: Git/GitHub/GitLab, CI, Eclipse/StatET, RStudio, JIRA/Confluence.
Technologie-Keywords aus Projekten (mit Erfahrungsjahren)
Die folgende Liste enthält alle Keywords, die in meinem Profil in den Projektbeschreibungen hinter „Technologien:“ auftauchen.
Die Jahre sind auf Monatsbasis aus den jeweiligen Projektlaufzeiten abgeleitet und aufgerundet (laufende Projekte bis Februar 2026).
| Technologie | Erfahrung (Jahre, aufgerundet) |
|---|---|
| Adobe Analytics | 1 |
| Apple WebObjects | 1 |
| AWS | 5 |
| AWS S3 | 2 |
| C | 9 |
| C++ | 9 |
| CDI | 16 |
| Cloudera | 5 |
| Confluence | 7 |
| CorelDraw | 3 |
| CSS | 16 |
| Delphi | 9 |
| Eclipse | 18 |
| EJB3 | 3 |
| Exasol EXAPlus | 1 |
| ggplot2 | 9 |
| GitHub | 12 |
| GitLab | 6 |
| Gradle | 1 |
| Hibernate | 5 |
| HQL | 4 |
| HSQL | 5 |
| Impala | 5 |
| Java 1.4 SE | 1 |
| Java 6 SE/EE | 3 |
| Java 7 SE/EE | 1 |
| Java 8 SE/EE | 2 |
| Java EE | 13 |
| JavaScript | 16 |
| JBoss AS/EAP | 3 |
| JDBC | 13 |
| Jenkins | 1 |
| JIRA | 9 |
| Jitterbit | 1 |
| JPA | 14 |
| JSF | 16 |
| JSON | 5 |
| JUnit | 12 |
| Maven | 10 |
| Microsoft Access® | 2 |
| Microsoft Excel® | 20 |
| MicroStrategy | 1 |
| Mockito | 1 |
| MongoDB | 3 |
| Oracle SQL | 13 |
| Photoshop | 15 |
| PostgreSQL | 13 |
| PrimeFaces | 9 |
| Python | 1 |
| Quarto | 5 |
| R | 21 |
| R Markdown | 9 |
| REST | 1 |
| RMI | 1 |
| RStudio | 9 |
| RStudio Connect | 5 |
| Salesforce | 1 |
| Shiny | 8 |
| SonarQube | 1 |
| Spring | 7 |
| SQL/MySQL | 17 |
| StatET | 9 |
| Subversion SVN | 9 |
| Sweave | 1 |
| Swing | 5 |
| Think-cell | 1 |
| Visual Basic for Applications | 2 |
| XML | 16 |
| XHTML | 10 |
Hinweis: Diese Tabelle ist bewusst „keyword-lastig“, weil sie für Recruiter/Vermittler oft nützlich ist. Für eine Einordnung nach Themen siehe die Kurzfassung oben.